Guía de tallas
Mujer — blusas, vestidos y abrigos
Todas las medidas están en pulgadas, como las reporta la marca.
| Talla | Talla numérica | Busto | Cintura | Cadera | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 | 25 | 34.5 | 28.5 |
| XS | 0 / 2 | 32.5 / 33.5 | 26 / 27 | 35.5 / 36.5 | 29 / 29.5 |
| S | 4 / 6 | 34.5 / 35.5 | 28 / 29 | 37.5 / 38.5 | 30 / 30.5 |
| M | 8 / 10 | 36.5 / 38 | 30 / 31.5 | 39.5 / 41 | 31 / 31.5 |
| L | 12 / 14 | 39.5 / 41 | 33 / 34.5 | 42.5 / 44 | 32 / 32.5 |
| XL | 16 / 18 | 42.5 / 44.5 | 36 / 38 | 45.5 / 47.5 | 33 / 33.5 |
| XXL | 16 / 18 | 46 / 47.5 | 39.5 / 41 | 49 / 50.5 | 34 / 34.5 |
Pendiente confirmar las tablas de medidas para las demás categorías (pantalones/faldas de mujer, ropa de hombre, accesorios) y por marca cuando difiera de la tabla de arriba.
